Муниципальное предприятие «Сочитеплоэнерго» опубликовало график плановых остановок котельных на ремонт в 2026 году. В перечень включены 85 котельных, расположенных во всех внутригородских районах курорта.

Согласно утвержденному графику, профилактические работы начнутся в апреле и будут проводиться поэтапно до сентября. В этот период отдельные котельные будут временно выводиться из эксплуатации для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования.
В «Сочитеплоэнерго» уточнили, что при корректировке сроков или других изменениях информация о планово-профилактических остановках будет дополнительно публиковаться на официальных страницах предприятия в социальных сетях.
Для получения дополнительной информации жители могут обращаться в диспетчерские службы предприятия.
- В Адлерском районе работает диспетчерская по телефону 246-66-29.
- В Лазаревском районе действует линия 270-33-39.
- Для Центрального и Хостинского районов предусмотрен номер 264-30-33.
Полный перечень котельных и сроки их остановки на плановый ремонт опубликованы в отдельной таблице.
График остановки котельных МУП «СТЭ» на ремонт в 2026 году
Центральный район
| № всего | № п/п | Номер котельной | Адрес котельной | Планируемый период остановки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Котельная № 1 | ул. Егорова, 27 | 06.07–10.07 |
| 2 | 2 | Котельная № 2* | ул. Чайковского, 35а* | 20.04–01.09 |
| 3 | 3 | Котельная № 3* | ул. Юных Ленинцев, 23** | 20.04–01.09 |
| 4 | 4 | Котельная № 4*** | ул. Донская, 36 | 20.04–01.09 |
| 5 | 5 | Котельная № 5 | ул. Донская, 35а | 18.05–25.05 |
| 6 | 6 | Котельная № 7** | ул. Дагомысская, 42 | консервация |
| 7 | 7 | Котельная № 8 | ул. Санаторная, 66 | 16.06–18.06 |
| 8 | 8 | Котельная № 13Д | ул. Лучевая | 20.04–01.09 |
| 9 | 9 | Котельная № 14 | ул. Пригородная, 16 | 11.05–22.05 (зона Макаренко); 15.06–22.06 (зона Центр); 06.07–17.07 (зона Ареда) |
| 10 | 10 | Котельная № 15 | ул. Барановское шоссе | 20.07–31.07 |
| 11 | 11 | Котельная № 15/1 | с. Волковка, ул. Космическая, 36 | 16.06–17.06 |
| 12 | 12 | Котельная № 22*** | ул. Тимирязева | 20.04–01.09 |
| 13 | 13 | Котельная № 23***** | ул. Лучевая | 20.04–01.09 |
| 14 | 14 | котельная №27 | ул. Ландышевая | по согласованию с СОШ №19 |
| 15 | 15 | котельная №30 | ул. Труда, 27 | 22.06–26.06 |
| 16 | 16 | ТГУ №28 | ул. Джапаридзе | 20.04–01.09 |
| 17 | 17 | ТГУ №42 | п. Уч-Дере, ул. Курчатова, 11 | 20.04–01.09 |
Хостинский район
| № всего | № п/п | Номер котельной | Адрес котельной | Планируемый период остановки |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | котельная №6 | ул. Бытха, 21-б | 25.05–29.05 |
| 19 | 2 | котельная №9 | ул. Краснополянская, 9-а | 29.06–10.07 |
| 20 | 3 | котельная №10 | ул. Дмитриевой, 25 | 08.06–11.06 |
| 21 | 4 | котельная №11 | ул. Искры | 22.06–03.07 |
| 22 | 5 | ТГУ №12 | ул. Видовая, 33 | 20.04–01.09 |
| 23 | 6 | котельная №16 | ул. Яна Фабрициуса, 12 | 01.06–11.06 (1 этап); 03.08–14.08 (2 этап) |
| 24 | 7 | ЦГП «Раздольное» | ул. Транспортная, 133 | 20.04–30.04 |
| 25 | 8 | котельная №17 | алл. Челтенхэма, 6/1 | 20.04–24.04 |
| 26 | 9 | котельная №18 | ул. Благодатная, 43 | 06.07–10.07 |
| 27 | 10 | котельная №19 | ул. Курортный проспект, 85 | 06.07–17.07 |
| 28 | 11 | котельная №20 | п. Калиновое озеро, ул. Центральная | 20.04–01.09 |
| 29 | 12 | котельная №21 | с. Верхний Юрт, ул. Абовяна, 65 | 20.04–01.09 |
| 30 | 13 | котельная №24 | ш. Новороссийское, 5-а | 04.08–18.08 |
| 31 | 14 | ТГУ №24/1 | ул. Каштановая, 2 | 20.04–01.09 |
| 32 | 15 | котельная №25 | п. Измайловка, ул. Измайловская | 20.04–01.09 |
| 33 | 16 | котельная №31А | ул. Чекменева, 32 | 13.07–17.07 |
| 34 | 17 | ТГУ №35 | ул. Ломоносовская, 24 | 20.04–01.09 |
| 35 | 18 | ТГУ №36 | ул. Раздольное, 29 | 20.04–01.09 |
| 36 | 19 | ТГУ №44 | п. Ряжский, 8 | 20.04–01.09 |
Адлерский район
| № всего | № п/п | Номер котельной | Адрес котельной | Планируемый период остановки |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | Котельная № 10А**** | Адлер, ул. Авиационная, 8 | 20.04–01.09 |
| 38 | 2 | Котельная № 16А | Адлер, с. Веселое, ул. Таврическая-Акаций | 11.05–22.05 |
| 39 | 3 | Котельная № 19А | Адлер, ул. Гастелло, 41 | 11.05–22.05 |
| 40 | 4 | Котельная № 19/1А | Адлер, п. Эсто-Садок, ул. Защитников Кавказа | 01.06–05.06 |
| 41 | 5 | Котельная № 19/2А | Красная Поляна, ул. Ачишховская | 29.06–10.07 |
| 42 | 6 | Котельная № 19/3А | Красная Поляна, ул. Гидростроителей, 9 | 13.07–24.07 |
| 43 | 7 | Котельная № 19/4А | Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 78 | консервация |
| 44 | 8 | ТГУ-19/5А | Красная Поляна, ул. Заповедная, 31 | 20.04–01.09 |
| 45 | 9 | Котельная № 19/6А | Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 5 | 27.07–31.07 |
| 46 | 10 | Котельная № 19/7А | Красная Поляна, ул. Ачишховская | 03.08–07.08 |
| 47 | 11 | Котельная № 21А | Адлер, с. Молдовка, ул. Пчеловодов, 2 | 20.04–01.09 |
| 48 | 12 | Котельная № 22А | Адлер, ул. Форелевая, 45а | 20.04–01.09 |
| 49 | 13 | Котельная № 23А | Адлер, ул. Просвещения, 81-83 | 20.04–01.09 |
| 50 | 14 | ТГУ №24 | Адлер. С. Нижняя Шиловка, ул. Светогорская | 20.04–01.09 |
| 51 | 15 | Котельная № 25А | Адлер, с. Веселое, пер. Донецкий | 20.04–01.09 |
| 52 | 16 | Котельная № 26А | Адлер, Веселое-Псоу | 01.06–11.06 |
| 53 | 17 | Котельная № 29А | Адлер, ул. Ленина, 286 | 20.04–27.04 |
| 54 | 18 | Котельная № 32А | Адлер, с. Черешня, ул. Владимировская | 20.04–01.09 |
| 55 | 19 | Котельная № 33А | Адлер, с. Веселое, ул. Петропавловская | 20.04–01.09 |
| 56 | 20 | Котельная № 38А | Адлер, ул. Полевая/Староклубная, 12/11 | 06.07–10.07 |
| 57 | 21 | Котельная № 50А | Адлер, ул. Фигурная, 3 | 20.04–01.09 |
Лазаревский район
| № всего | № п/п | Номер котельной | Адрес котельной | Планируемый период остановки |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 1 | Котельная № 1Л | пос. Вишневка, ул. Ватутина, 20 | 12.05–19.05 |
| 59 | 2 | Котельная № 2Л | пос. Шхафит, ул. Адыгейская, 19/4 | 20.04–01.09 |
| 60 | 3 | Котельная № 3Л | пос. Н. Макопсе, ул. Сибирская, 42а | 27.04–30.04 |
| 61 | 4 | Котельная № 4Л | пос. Макопсе, ул. Свободы, 13 | 20.04–24.04 |
| 62 | 5 | Котельная № 5Л | пос. Горное Лоо, ул. Лооская, 28 | 23.06–26.06 |
| 63 | 6 | Котельная № 6Л | пос. Солоники, ул. Тихорецкая, 51 | 01.06–03.06 |
| 64 | 7 | Котельная № 7Л | пос. Атарбеково, ул. Моторная, 7 | 20.04–01.09 |
| 65 | 8 | Котельная № 8Л | пос. Лазаревское, ул. Лазарева, 1 | 18.05–29.05 |
| 66 | 9 | Котельная № 8/2Л | пос. Головинка, ул. Центральная, 77 | 27.07–31.07 |
| 67 | 10 | Котельная № 9Л | пос. Вардане, ул. Молодежная, 34 | 12.05–15.05 |
| 68 | 11 | Котельная № 10Л | пос. Детляжка, ул. Рязанская, 12а | 18.05–20.05 |
| 69 | 12 | Котельная № 11Л | пос. Лоо, ул. Енисейская, 6 | 02.06–05.06 |
| 70 | 13 | Котельная № 11/1Л | пос. Лоо, ул. Декабристов, 39а | 21.04–24.04 |
| 71 | 14 | Котельная № 12Л | пос. Совет-Квадже, ул. Сибирская, 9 | 18.05–20.05 |
| 72 | 15 | Котельная № 13Л | пос. Атарбеково, ул. Енисейская, 12г | 12.05–14.05 |
| 73 | 16 | Котельная № 14Л | пос. Лоо, ул. Азовская, 15 | 15.06–17.06 |
| 74 | 17 | Котельная № 15Л | пос. Совет-Квадже, ул. Авроры, 1а | 20.04–01.09 |
| 75 | 18 | Котельная № 16Л | пос. Якорная Щель, ул. Череповецкая, 24а | 08.06–11.06 |
| 76 | 19 | Котельная № 17Л | пос. Атарбеково, ул. Енисейская, 12 | 20.04–01.09 |
| 77 | 20 | Котельная № 18Л | пос. Головинка, ул. Медицинская, 1а | 27.04–29.04 |
| 78 | 21 | Котельная № 19Л | пос. Верхняя Беранда ул. Араратская, 16 | 13.07–15.07 |
| 79 | 22 | Котельная № 20Л | пос. Солоники, ул. Солоники, 16 | 20.04–01.09 |
| 80 | 23 | ТГУ № 21Л | пос. Якорная Щель, ул. Главная, 66а | 20.04–01.09 |
| 81 | 24 | Котельная № 37Л | пос. Лоо, ул. Астраханская, 3 | 14.07–16.07 |
| 82 | 25 | Котельная № 39Л | пос. Аше, ул. Туристская, 3 | 20.04–01.09 |
| 83 | 26 | Котельная № 40Л | пос. Лазаревское, ул. Калараш | 15.06–17.06 |
| 84 | 27 | Котельная № 41Л | пос. Совет-Квадже, ул. Сибирская, 15 | 20.04–24.04 |
| 85 | 28 | Котельная № 45Л | аул Б. Кичмай, ул. Ачмизова, 8а | 01.07–03.07 |
Примечания
* в нетопительный период горячее водоснабжение абонентов котельной №2, №3 будет осуществляться от котельной №14. В период ППР котельной №14 зона «Центр» ГВС абонентов котельной №2 и №3 будет ПРИОСТАНОВЛЕНО.
** в период ППР котельной №14 зона «Ареда», ГВС абонентов «Больничный городок» будет осуществляться от котельной №7.
*** в нетопительный период горячее водоснабжение абонентов котельной №4, №22 будет осуществляться от котельной №5. В период ППР котельной №5, ГВС абонентов котельной №4 и №22 будет ПРИОСТАНОВЛЕНО.
**** в нетопительный период горячее водоснабжение абонентов котельной №10а, будет осуществляться от котельной №19а. В период ППР котельной №19а, ГВС абонентов котельной №10а будет ПРИОСТАНОВЛЕНО.
***** в нетопительный период горячее водоснабжение абонентов котельной №23, будет осуществляться от котельной №15д. В период ППР котельной №15д, ГВС абонентов котельной №23 будет ПРИОСТАНОВЛЕНО.


