| Летнее расписание движения пассажирских поездов по ст. Сочи СКЖД_2010г. | |||||
| на ЮГ | |||||
| ч/з Краснодар | |||||
| № поезда | Маршрут следования | Время прибытия | Стоянка | Время отрпавления | Дни следования |
| 11 фирм. | Москва — Адлер | 19:45 | 15 | 20:00 | ежедневно |
| 13 | Саратов — Адлер | 12:27 | 19 | 12:46 | ежедневно |
| 17 | Киев — Адлер | 05:10 | 16 | 05:26 | по нечетным |
| 45 | Львов — Адлер | 05:10 | 16 | 05:26 | по четным |
| 75 | Москва — Адлер | 06:33 | 11 | 06:44 | нечетные по 17.06. ежедневно с 19.06. |
| 87 | Н.Новгород — Адлер | 08:54 | 18 | 09:12 | ежедневно |
| 101 премимум | Москва — Адлер | 11:01 | 4 | 11:05 | ежедневно |
| 103 фирм. | Москва — Адлер | 10:48 | 24 | 11:12 | ежедневно |
| 105 фирм. | С-Петербург — Адлер | 09:49 | 24 | 10:13 | по четным |
| 115 | С-Петербург — Адлер | 19:03 | 10 | 19:13 | ежедневно |
| 127 | Красноярск — Адлер | 05:18 | 16 | 05:34 | пн., ср., чт., сб. |
| 201 | Москва — Адлер | 07:55 | 10 | 08:05 | нечетные с 5 по 27.06. ежедневно с 28.06. |
| 221 | Москва — Адлер | 12:48 | 10 | 12:58 | по четным с 02.08 |
| 241 | Иркутск — Адлер | 04:11 | 21 | 04:32 | ср., сб. |
| 245 | С-Петербург — Адлер | 09:49 | 24 | 10:13 | по нечетным |
| 249 | Новокузнецк — Адлер | 14:59 | 25 | 15:24 | ср., вс. |
| 269 | Благовещенск — Адлер | 04:11 | 21 | 04:32 | чт., вс. |
| 273 | Северобайкальск — Адлер | 04:11 | 21 | 04:32 | пн. |
| 283 | Москва — Сочи | 09:10 | ежедневно | ||
| 301 | Минск — Адлер | 10:24 | 9 | 10:33 | по четным |
| 343 | Челябинск — Адлер | 05:18 | 16 | 05:34 | вт, пт., вс. |
| 345 | Нижний Тагил — Адлер | 17:29 | 10 | 17:39 | по нечетным |
| 353 | Пермь — Адлер | 03:36 | 10 | 03:46 | кроме чт., сб. |
| 359 | Калининград — Адлер | 07:37 | 12 | 07:49 | по нечетным |
| 375 | Гомель — Адлер | 10:24 | 9 | 10:33 | по нечетным |
| 411 | Москва — Адлер | 14:32 | 15 | 14:47 | ежедневно с 4 июля |
| 431 | Киров — Адлер | 03:21 | 11 | 03:32 | по нечетным с 5 июля |
| 441 | Череповец — Адлер | 08:46 | 18 | 09:04 | нечетные по 29.06. ежедневно с 01.07. |
| 445 | Орск — Адлер | 14:59 | 25 | 15:24 | пн., чт., сб. с 3 июля |
| 461 | Уфа — Адлер | 17:29 | 10 | 17:39 | по четным |
| 463 | Самара — Адлер | 13:22 | 11 | 13:33 | по нечетным с 3 августа |
| 465 | Казань — Адлер | 23:28 | 10 | 23:38 | по нечетным с 3 августа |
| 467 | Смоленск — Адлер | 07:37 | 12 | 07:49 | по четным |
| 475 | Казань — Адлер | 13:22 | 11 | 13:33 | по четным с 4 августа |
| 483 | Астана — Адлер | 14:59 | 25 | 15:24 | по пт., вт с 6 июля |
| 487 | Набережные Челны — Адлер | 03:36 | 10 | 03:46 | по субботам с 24 июля |
| 497 | Ижевск — Адлер | 03:21 | 11 | 03:32 | по четным |
| 509 | Барнаул — Адлер | 04:11 | 21 | 04:32 | по пятницам с 11 июня |
| 535 | Саратов — Адлер | 04:11 | 21 | 04:32 | по вторникам с 6 июля |
| 641 фирм. | Ростов — Адлер | 07:46 | 11 | 07:57 | по четным по 14 июля ежедневно с 16 июня |
| ч/з Армавир | |||||
| № поезда | Маршрут следования | Время прибытия | Стоянка | Время отрпавления | Дни следования |
| 23 | Москва — Адлер | 06:42 | 14 | 06:56 | по четным |
| 139 | Новосибирск — Адлер | 05:58 | 9 | 06:07 | четные по 04.06 ежедневно с 06.06 |
| 225 | Мурманск — Адлер | 16:22 | 9 | 16:31 | по нечетным |
| 289 | С-Петербург — Адлер | 18:11 | 00:00 | 18:28 | ежедневно с 04.08 по 02.09 |
| 309 | Воркута — Адлер | 04:35 | 10 | 04:45 | по нечетным |
| 321 | Архангельск — Адлер | 04:35 | 10 | 04:45 | по четным |
| 435 | Екатеринбург — Адлер | 11:31 | 10 | 11:41 | четные с 04 по 18.06 ежедневно с 20.06 по 17.09 |
| 447 | Печора — Адлер | 12:02 | 16 | 12:18 | по воскресеньям |
| 449 | Тольятти — Адлер | 16:22 | 9 | 16:31 | по четным с 08.06 |
| 451 | Набережные Челны — Адлер | 05:02 | 12 | 05:14 | по нечетным с 05.06 |
| 459 | Тамбов — Адлер | 14:05 | 14 | 14:19 | четные по 24.06 ежедневно с 25.06 |
| 477 | Челябинск — Адлер | 09:18 | 25 | 09:43 | ежедневно, кроме 3,5.09 |
| 485 | Архангельск — Адлер | 12:02 | 16 | 12:18 | 12, 18, 25, 30 июня 1,8, 15, 21, 28 июля 4,10,18, 25, 31 августа |
| 491 | Казань — Адлер | 05:02 | 12 | 05:14 | по четным с 4 июня |
| 495 | Кострома — Адлер | 12:02 | 16 | 12:18 | 15, 21, 26 июня 2, 7, 12, 17, 22, 27 июля 2, 7, 12, 17, 22, 27 августа |
| 577 | Орск — Адлер | 09:18 | 25 | 09:43 | вт., пт. |
| 643 | Кисловодск — Адлер | 06:06 | 29 | 06:35 | по нечетным |
| 647 | Ставрополь — Адлер | 06:42 | 14 | 06:56 | по нечетным с 5 июня |
| 679 | Владикавказ — Адлер | 06:06 | 29 | 06:35 | по четным |
Летнее расписание движения пассажирских поездов по ст.Сочи на ЮГ | Городской портал Сочи | Sochi24.tv — все новости города
Лента новостей
Важное за день
ХК «Сочи» против «Сибири»: смотрите прямую трансляцию на Сочи 24
В субботу, 22 ноября, хоккеисты «Сочи» на льду Дворца...
Важное за день
126 самостроев ликвидировали в Сочи с начала года, еще 42 подлежат сносу
126 объектов самовольного строительства были ликвидированы в Сочи с...
Актуальное
Новый сквер и не только: в Сочи продолжается благоустройство Лазаревского района
В Лазаревском районе Сочи продолжают благоустраивать городскую инфраструктуру. О...
Важное за день
Верховный суд рассмотрит дело экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в...
Важное за день
Дело мошенников, обманувших 26 пайщиков ЖСК «Русь» из Сочи, будет пересмотрено
Кассационный суд не согласен прекратить уголовного дела в отношении
членов...
Важное за день
Важное за день
ХК «Сочи» против «Сибири»: смотрите прямую трансляцию на Сочи 24
В субботу, 22 ноября, хоккеисты «Сочи» на льду Дворца...
Важное за день
126 самостроев ликвидировали в Сочи с начала года, еще 42 подлежат сносу
126 объектов самовольного строительства были ликвидированы в Сочи с...
Важное за день
Верховный суд рассмотрит дело экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в...
Важное за день
Дело мошенников, обманувших 26 пайщиков ЖСК «Русь» из Сочи, будет пересмотрено
Кассационный суд не согласен прекратить уголовного дела в отношении
членов...
Важное за день
Экс-полицейский из Сочи, осужденный за взятку, не смог обжаловать приговор
Бывший сотрудник полиции из Сочи был осужден за получение...
Важное за день
Сочинская пенсионерка с инвалидностью и онкологией осталась без крова из-за мошенников
67-летняя сочинка осталась без единственного жилья из-за аферистов. Последние...
Важное за день
3,5 млн пассажиров увидели композицию «Щит Великой Победы», пролетая над Сочи
С 1 мая по 1 октября 3,5 миллиона пассажиров...
Важное за день
Верующие сочинцы отмечают День Святого Михаила Архангела
21 ноября верующие сочинцы отмечают День Святого Архангела Михаила,...
