Номер рейса | Направление | Авиакомпания | Время вылета | Время прилета | Время в пути | Тип ВС | Дни | Период курсирования |
АО127 | Москва (SVO) — Сочи | Авианова | 06:00 | 08:15 | 2ч.15мин. | А-320 | ежедневно | по 30.10. |
7Б203 | Москва (VKO) — Сочи | Атлант-Союз | 08:00 | 10:20 | 2ч.20мин. | B-737 | ежедневно | 13.09 — 15.10. |
ЭХ221 | Москва (VKO) — Сочи | Скай Экспресс | 08:25 | 10:45 | 2ч.20мин. | В -737 | ежедневно | 28.03 — 30.10. |
УН141 | Москва (DME) — Сочи | Трансаэро | 09:00 | 11:15 | 2ч.15мин. | В -737 | ежедневно | по 30.10. |
ЭХ221 | Москва (VKO) — Сочи | Скай Экспресс | 09:10 | 11:10 | 2ч. | В -737 | ежедневно | 31.10 — 26.03, кроме 31.12,01.01 |
СУ869 | Москва (SVO) — Сочи | Аэрофлот | 09:15 | 11:40 | 2ч.25мин. | А -320 | ежедневно | 31.10 — 26.03 |
У6279 | Москва (DME) — Сочи | Уральские Авиалинии | 10:10 | 12:15 | 2ч.05мин. | А -320 | ______7 | по 30.10. |
С71045 | Москва (DME) — Сочи | S7 | 10:10 | 12:25 | 2ч.15мин. | А-319 | _____6_ | по 30.10. |
СУ869 | Москва (SVO) — Сочи | Аэрофлот | 10:20 | 12:45 | 2ч.25мин. | А-320 | ежедневно | по 31.10. |
У6279 | Москва (DME) — Сочи | Уральские Авиалинии | 11:00 | 13:10 | 2ч.10мин. | А-320 | 12345__ | по 30.10. |
ЮТ249 | Москва (VKO) — Сочи | Ютэйр | 11:40 | 13:40 | 2ч. | В -735 | ежедневно | 28.03 — 30.10 |
ЮТ249 | Москва (VKO) — Сочи | Ютэйр | 11:40 | 14:00 | 2ч.20мин. | В -735 | ежедневно | 31.10 — 26.03, кроме 01.01 |
ЭХ229 | Москва (VKO) — Сочи | Скай Экспресс | 11:50 | 14:10 | 2ч.20мин. | В -737 | ежедневно | 31.10 — 26.03, кроме 31.12,01.01 |
ЭХ229 | Москва (VKO) — Сочи | Скай Экспресс | 12:20 | 14:45 | 2ч.25мин. | В -737 | ежедневно | 31.08 — 30.10. |
ГЛ1023 | Москва (DME) — Сочи | Глобус | 13:25 | 15:40 | 2ч.12мин. | В-767 | ежедневно | по 30.10. |
У6279 | Москва (DME) — Сочи | Уральские Авиалинии | 14:05 | 16:10 | 2ч.05мин. | А-320 | _____6_ | 02.10 — 30.10 |
СУ871 | Москва (SVO) — Сочи | Аэрофлот | 14:10 | 16:40 | 2ч.30мин. | А-320 | ежедневно | по 30.10. |
НЛ383 | Москва (DME) — Сочи | Заполярье | 15:00 | 17:00 | 2ч. | ТУ-154 | ____5__ | по 24.10. |
ОП925 | Москва (VKO) — Сочи | Газпромавиа | 15:00 | 17:30 | 2ч.30мин. | ЯК-42 | 08.03.10 | |
УН141 | Москва (DME) — Сочи | Трансаэро | 15:50 | 18:05 | 2ч.15мин. | B-737 | _2__4___ | 02.11 — 24.03 |
7Б201 | Москва (VKO) — Сочи | Атлант-Союз | 15:55 | 18:10 | 2ч.15мин. | B-737 | ежедневно | по 30.10. |
СУ867 | Москва (SVO) — Сочи | Аэрофлот | 15:55 | 18:20 | 2ч.25мин. | А-321 | ежедневно | 31.10 — 26.03 |
НЛ383 | Москва (DME) — Сочи | Заполярье | 16:25 | 18:30 | 2ч.05мин. | ТУ-154 | ______7 | по 24.10. |
НЛ383 | Москва (DME) — Сочи | Заполярье | 16:40 | 18:40 | 2ч. | ТУ-154 | 1_34_6_ | по 23.10. |
СУ867 | Москва (SVO) — Сочи | Аэрофлот | 16:55 | 19:30 | 2ч.35мин. | А-321 | ______7 | о 31.10. |
С71027 | Москва (DME) — Сочи | S7 | 17:10 | 19:25 | 2ч.15мин. | А-320 | 1_______ | по 30.10. |
ОП925 | Москва (VKO) — Сочи | Газпромавиа | 17:10 | 19:40 | 2ч.30мин. | ЯК-42 | 03.11, 30.12 | |
АО129 | Москва (SVO) — Сочи | Авианова | 18:05 | 20:20 | 2ч.15мин. | А-320 | 1_3____ | 23.05 — 30.10 |
ЭХ225 | Москва (VKO) — Сочи | Скай Экспресс | 18:20 | 20:35 | 2ч.25мин. | В -737 | 1____5_7/ ежедневно | 01.10 — 30.10. |
АО129 | Москва (SVO) — Сочи | Авианова | 18:35 | 20:50 | 2ч.15мин. | А-320 | ______7 | 23.05 — 30.10 |
НЛ383 | Москва (DME) — Сочи | Заполярье | 18:50 | 20:50 | 2ч. | Ту-154 | _2_____ | по 24.10. |
СУ873 | Москва (SVO) — Сочи | Аэрофлот | 19:20 | 21:45 | 2ч.25мин. | А-321 | ежедневно | 28.03 — 30.10 |
ОП925 | Москва (VKO) — Сочи | Газпромавиа | 19:30 | 22:00 | 2ч.30мин. | ЯК-42 | ____5__ | 01.10 — 14.01 |
СУ873 | Москва (SVO) — Сочи | Аэрофлот | 19:55 | 22:20 | 2ч.25мин. | А-320 | ежедневно | 31.10 — 26.03 |
ЮТ579 | Москва (VKO) — Сочи | Ютэйр | 20:50 | 22:50 | 2ч. | B-737 | ежедневно | 28.03-30.10 |
ЮТ579 | Москва (VKO) — Сочи | Ютэйр | 20:50 | 23:10 | 2ч.20мин. | B-737 | ежедневно | 31.10-26.03, кроме 21.12 |
Расписание авиарейсов Москва — Сочи | Городской портал Сочи | Sochi24.tv — все новости города
Лента новостей
Важное
Оползень устранили: «Тропа здоровья» в Сочи снова открыта
В Сочи завершён ремонт повреждённого участка тропы здоровья. Терренкур...
Важное
ГИБДД напомнила о штрафах за отсутствие триколора на номерах: норма действует с 2025 года
В соцсетях сейчас активно обсуждают, будут ли штрафовать водителей,...
Важное
Строже, чем раньше: пропуска в Сочинский нацпарк начнут массово проверять с 1 мая
С первого мая на горных курортах Сочи заработают КПП...
Важное за день
Более 70 адресов попадают под отключение электричества в Сочи 14 апреля: полный список адресов
В связи с проведением профилактических работ на объектах энергосистемы...
Важное
От Сочи до Динского района: в Краснодарском крае стартовала подготовка к капремонту 2027 года
В администрации Краснодарского края подвели итоги текущей программы обновления...
Важное за день
Важное за день
Более 70 адресов попадают под отключение электричества в Сочи 14 апреля: полный список адресов
В связи с проведением профилактических работ на объектах энергосистемы...
Важное за день
Ограничения сняты: аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск самолетов в полном объеме
Аэропорт Сочи снова работает в штатном режиме: ранее введенный...
Важное за день
В Сочи 23–24 апреля на сутки отключат воду на 53 улицах и переулках: полный список адресов
В Сочи с 09:00 23 апреля до 09:00 24...
Важное за день
В Сочи запустили тематический автобус в честь Дня космонавтики
В Сочи 12 апреля, в честь 65-летия первого полёта...
Важное за день
13 апреля в Сочи планово отключат свет более на 80 улицах, переулках и в СНТ: полный список адресов
В связи с плановыми ремонтами на энергообъектах для безопасности...
Важное за день
В Черном море обнаружили пятно нефтепродуктов
В акватории Черного моря в 11 км от побережья...
Важное за день
Больше 2 млн туристов приняли курорты Краснодарского края с начала года
С начала года курорты Краснодарского края приняли более 2...
Важное за день
В Сочи разработали новые экскурсионные маршруты
В Сочи разработали новые экскурсионные маршруты. Они включают в...
