П. № 7003А | П. №7004А | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ -АДЛЕР | АДЛЕР- ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ | ||||||
09.17 | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ | 0 | 18.47 | ||||
— | 09.26 | ДОЛИНА ОЧАРОВАН. | 7 | — | 18.39 | ||
— | 09.34 | ФАНАГОРИЙСКАЯ | 16 | — | 18.31 | ||
— | 09.46 | АФАПОСТИК | 25 | 18.02 | 16* | 18.18 | |
— | 09.55 | ЧИНАРЫ | 48 | — | 17.53 | ||
— | 10.06 | ЧИЛИПСИ | 50 | — | 17.42 | ||
— | 10.19 | КРИВЕНКОВСКАЯ | 62 | — | 17.30 | ||
— | 10.29 | ГРЕЧЕСКИЙ | 71 | — | 17.20 | ||
— | 10.39 | ТУАПСЕ СОРТ | 81 | — | 17.10 | ||
10.44 | 14 | 10.58 | ТУАПСЕ ПАСС | 83 | 16.50 | 15 | 17.05 |
11.12 | 1 | 11.13 | ШЕПСИ | 92 | 16.34 | 2 | 16.36 |
— | 11.28 | РЗД.ВОДОПАДНЫЙ | 103 | — | 16.19 | ||
11.38 | 3 | 11.41 | ЛАЗАРЕВСКАЯ | 112 | 16.08 | 1 | 16.09 |
— | 11.56 | ЧЕМИТОКВАДЖЕ | 123 | — | 15.53 | ||
12.11 | 1 | 12.12 | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ | 135 | 15.37 | 1 | 15.38 |
12.26 | 1 | 12.27 | ЛОО | 145 | 15.14 | 9 | 15.23 |
12.38 | 1 | 12.39 | ДАГОМЫС | 150 | 1 | 15.03 | |
12.54 | 4 | СОЧИ | 163 | 8 | 14.46 |
П. №7031 Г | П. №7032 А | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУАПСЕ — АДЛЕР | СОЧИ — ТУАПСЕ | ||||||
09.47 | ТУАПСЕ ПАСС | 0 | 19.36 | ||||
09.58 | 2 | 10.00 | ШЕПСИ | 9 | 19.22 | 1 | 19.23 |
— | 10.15 | РЗД. ВОДОПАДНЫЙ | 20 | — | 19.07 | ||
10.25 | 2 | 10.27 | ЛАЗАРЕВСКАЯ | 29 | 18.56 | 1 | 18.57 |
— | 10.42 | ЧЕМИТОКВАДЖЕ | 40 | — | 18.41 | ||
10.58 | 1 | 10.59 | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ | 52 | 18.25 | 1 | 18.26 |
11.12 | 2 | 11.13 | ЛОО | 62 | 18.10 | 1 | 18.11 |
11.23 | 2 | 11.25 | ДАГОМЫС | 69 | 17.59 | 1 | 18.00 |
11.40 | 13 | 11.53 | СОЧИ | 80 | — | — | 17.44 |
— | 12.04 | МАЦЕСТА | 88 | — | — | — | |
12.14 | 1 | 12.15 | ХОСТА | 95 | — | — | — |
12.27 | АДЛЕР | 103 | — | — | — | ||
ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО |
П. N 7011А | П. N 7046Г | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУАПСЕ ПАСС — СОЧИ | АДЛЕР — ТУАПСЕ ПАСС | ||||||
ПРИБ. | СТ. | ОТПР. | РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | РАС | ПРИБ. | СТ. | ОТПР. |
06.32 | ТУАПСЕ ПАСС. | 0 | 15.49 | ||||
06.46 | 1 | 06.47 | ШЕПСИ | 9 | 15.35 | 1 | 15.36 |
— | 07.02 | РЗД ВОДОПАДНЫЙ | 20 | — | 15.20 | ||
07.13 | 1 | 07.14 | ЛАЗАРЕВСКАЯ | 29 | 15.08 | 2 | 15.10 |
07.29 | 1* | 07.30 | ЧЕМИТОКВАДЖЕ | 40 | — | 14.52 | |
07.47 | 1 | 07.48 | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ | 52 | 14.36 | 1 | 14.37 |
08.02 | 1 | 08.03 | ЛОО | 62 | 14.20 | 2 | 14.22 |
08.15 | 1 | 08.16 | ДАГОМЫС | 69 | 14.09 | 1 | 14.10 |
08.35 | — | — | СОЧИ | 80 | 13.45 | 8 | 13.53 |
— | — | МАЦЕСТА | 88 | — | 13.33 | ||
— | — | ХОСТА | 95 | 13.16 | 6 | 13.22 | |
— | — | АДЛЕР | 103 | 13.03 | |||
ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО |
П. №6901 | №6906 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУАПСЕ-АДЛЕР | АДЛЕР-ТУАПСЕ | ||||||
ПРИБ | СТ | ОТПР | РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | РАС | ПРИБ | СТ | ОТПР |
04.40 | ТУАПСЕ | 0 | 12.38 | ||||
0,5 | 04.44 | ОП ВЕСНА 1887 КМ | 3 | 0,5 | 12.31 | ||
0,5 | 04.47 | ОП ГИЗЕЛЬ-ДЕРЕ | 4 | 0,5 | 12.28 | ||
0,5 | 04.49 | ОП ЮЖНЫЙ | 5 | 0,5 | 12.25 | ||
0,5 | 04.53 | ОП ДЕДЕРКОЙ | 6 | 0,5 | 12.23 | ||
04.58 | 1 | 04.59 | ШЕПСИ | 9 | 12.19 | 1 | 12.20 |
0,5 | 05.01 | ОП МАГРИ | 11 | 0,5 | 12.13 | ||
0,5 | 05.04 | ОП СПУТНИК | 14 | 0,5 | 12.10 | ||
0,5 | 05.07 | ОП МАКОПСЕ | 15 | 0,5 | 12.07 | ||
0,5 | 05.10 | ОП ДРУЖБА | 16 | 0,5 | 12.04 | ||
0,5 | 05.13 | ОП СМЕНА | 18 | 0,5 | 12.01 | ||
0,5 | 05.16 | ОП ГОЛУБАЯ ДАЧА | 19 | 0,5 | 11.58 | ||
05.23 | 1 | 05.24 | РАЗД. ВОДОПАДНЫЙ | 20 | 11.54 | 1 | 11.55 |
0,5 | 05.26 | ОП АШЕ | 23 | 0,5 | 11.48 | ||
0,5* | ОП МАМЕДОВА ЩЕЛЬ* | 25 | 0,5* | ||||
05.37 | 1 | 05.38 | ЛАЗАРЕВСКАЯ | 29 | 11.40 | 1 | 11.41 |
0,5 | 05.45 | ОП СОЛОНИКИ | 34 | 0,5 | 11.28 | ||
0,5 | 05.49 | ОП ВОЛКОНСКАЯ | 37 | 0,5 | 11.24 | ||
0,5 | 05.51 | ОП ВВС | 38 | 0,5 | 11.21 | ||
05.58 | 1 | 05.59 | ЧЕМИТОКВАДЖЕ | 40 | 11.18 | 1 | 11.19 |
0,5 | 06.07 | ОП ГОЛОВИНКА | 46 | 0,5 | 11.06 | ||
0,5 | 06.10 | ОП ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ | 48 | 0,5 | 11.03 | ||
06.19 | 1 | 06.20 | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ | 52 | 10.58 | 1 | 10.59 |
0,5 | 06.23 | ОП СОВХОЗ | 55 | 0,5 | 10.51 | ||
0,5 | 06.27 | ОП ВАРДАНЕ | 58 | 0,5 | 10.47 | ||
0,5 | 06.30 | ОП ЛЕСНАЯ | 60 | 0,5 | 10.43 | ||
06.40 | 1 | 06.41 | ЛОО | 62 | 10.34 | 6 | 10.40 |
0,5 | 06.44 | ОП ГОРНЫЙ ВОЗДУХ | 63 | 0,5 | 10.28 | ||
— | ПОСТ 1950 КМ. | 10.20 | 4** | 10.24 | |||
0,5 | 06.48 | ОП УЧ-ДЕРЕ | 66 | 0,5 | 10.15 | ||
06.54 | 1 | 06.55 | ДАГОМЫС | 67 | 10.11 | 1 | 10.12 |
0,5 | 06.59 | ОП 73 КМ | 69 | 0,5 | 10.00 | ||
0,5 | 07.02 | ОП МАМАЙКА | 74 | 0,5 | 09.57 | ||
07.14 | 4 | 07.18 | СОЧИ | 80 | 09.38 | 14 | 09.52 |
— | ОП СТАДИОН | 84 | — | ||||
07.31 | 1 | 07.32 | МАЦЕСТА | 88 | 09.25 | 1 | 09.26 |
07.43 | 1 | 07.44 | ХОСТА | 95 | 09.14 | 1 | 09.15 |
— | ОП КУДЕПСТА | 96 | — | ||||
0,5 | 07.50 | ОП ИЗВЕСТИЯ | 99 | 0,5 | 09.03 | ||
07.56 | АДЛЕР | 103 | 09.00 | ||||
ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО |
П. №6907 | П. №6910 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУПСЕ-АДЛЕР | АДЛЕР -ТУАПСЕ | ||||||
ПРИБ | СТ | ОТПР | РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | РАС | ПРИБ | СТ | ОТПР |
17.14 | ТУАПСЕ | 0 | 21.52 | ||||
0,5 | 17.18 | ОП ВЕСНА 1887 КМ. | 3 | 0,5 | 21.46 | ||
0,5 | 17.21 | ОП ГИЗЕЛЬ-ДЕРЕ | 4 | 0,5 | 21.43 | ||
0,5 | 17.24 | ОП ЮЖНЫЙ | 5 | 0,5 | 21.40 | ||
0,5 | 17.27 | ОП ДЕДЕРКОЙ | 6 | 0,5 | 21.37 | ||
17.32 | 1 | 17.33 | ШЕПСИ | 9 | 21.33 | 1 | 21.34 |
0,5 | 17.36 | ОП МАГРИ | 11 | 0,5 | 21.26 | ||
0,5 | 17.39 | ОП СПУТНИК | 14 | 0,5 | 21.23 | ||
0,5 | 17.42 | ОП МАКОПСЕ | 15 | 0,5 | 21.21 | ||
0,5 | 17.45 | ОП ДРУЖБА | 16 | 0,5 | 21.19 | ||
0,5 | 17.48 | ОП СМЕНА | 18 | 0,5 | 21.16 | ||
0,5 | 17.51 | ОП ГОЛУБАЯ ДАЧА | 19 | 0,5 | 21.12 | ||
17.57 | 1 | 17.58 | РАЗД. ВОДОПАДНЫЙ | 20 | 21.08 | 1 | 21.09 |
0,5 | 18.02 | ОП АШЕ | 23 | 0,5 | 21.02 | ||
0,5* | ОП МАМЕДОВА ЩЕЛЬ* | 25 | 0,5* | ||||
18.11 | 2 | 18.13 | ЛАЗАРЕВСКАЯ | 29 | 20.54 | 1 | 20.55 |
0,5 | 18.20 | ОП СОЛОНИКИ | 34 | 0,5 | 20.42 | ||
0,5 | 18.24 | ОП ВОЛКОНСКАЯ | 37 | 0,5 | 20.38 | ||
0,5 | 18.26 | ОП ВВС | 38 | 0,5 | 20.36 | ||
18.33 | 1 | 18.34 | ЧЕМИТОКВАДЖЕ | 40 | 20.32 | 1 | 20.33 |
18.44 | 11** | 18.55 | П-1928КМ | — | |||
0,5 | 18.57 | ОП ГОЛОВИНКА | 46 | 0,5 | 20.18 | ||
0,5 | 18.59 | ОП ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ | 48 | 0,5 | 20.15 | ||
19.08 | 1 | 19.09 | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ | 52 | 20.11 | 1 | 20.12 |
0,5 | 19.12 | О П СОВХОЗ | 55 | 0,5 | 19.50 | ||
0,5 | 19.16 | ОП ВАРДАНЕ | 58 | 0,5 | 19.45 | ||
0,5 | 19.20 | ОП ЛЕСНАЯ | 60 | 0,5 | 19.49 | ||
19.28 | 4 | 19.32 | ЛОО | 62 | 19.51 | 1 | 19.52 |
0,5 | 19.35 | ОП ГОРНЫЙ ВОЗДУХ | 63 | 0,5 | 19.46 | ||
— | ПОСТ 1950 КМ. | 19.43 | |||||
0,5 | 19.39 | ОП УЧ-ДЕРЕ | 66 | 0,5 | 19.40 | ||
19.45 | 1 | 19.46 | ДАГОМЫС | 67 | 19.35 | 2 | 19.37 |
0,5 | 19.49 | ОП 73 КМ | 69 | 0,5 | 19.23 | ||
0,5 | 19.52 | ОП МАМАЙКА | 74 | 0,5 | 19.20 | ||
20.04 | 3 | 20.07 | СОЧИ | 80 | 19.05 | 10 | 19.15 |
— | ОП СТАДИОН | 84 | — | ||||
20.20 | 1 | 20.21 | МАЦЕСТА | 88 | 18.52 | 1 | 18.53 |
20.33 | 4 | 20.37 | ХОСТА | 95 | 18.41 | 1 | 18.42 |
— | ОП КУДЕПСТА | 96 | — | ||||
0,5 | 20.50 | ОП ИЗВЕСТИЯ | 99 | 0,5 | 18.31 | ||
20.55 | АДЛЕР | 103 | 18.27 | ||||
ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО |
П. №6905 | П. №6904 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУАПСЕ-АДЛЕР | АДЛЕР — ТУАПСЕ | ||||||
ПРИБ | СТ | ОТПР | РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | РАС | ПРИБ | СТ | ОТПР |
13.20 | ТУАПСЕ | 0 | 09. 12 | ||||
0,5 | 13.23 | ОП ВЕСНА 1887 КМ. | 3 | 0,5 | 09.06 | ||
0,5 | 13.26 | ОП ГИЗЕЛЬ-ДЕРЕ | 4 | 0,5 | 09.03 | ||
0,5 | 13.29 | ОП ЮЖНЫЙ | 5 | 0,5 | 09.00 | ||
0,5 | 13.33 | ОП ДЕДЕРКОЙ | 6 | 0,5 | 08.57 | ||
13.39 | 1 | 13.40 | ШЕПСИ | 9 | 08.46 | 8 | 08.54 |
0,5 | 13.43 | ОП МАГРИ | 11 | 0,5 | 08.33 | ||
0,5 | 13.46 | ОП СПУТНИК | 14 | 0,5 | 08.30 | ||
0,5 | 13.49 | ОП МАКОПСЕ | 15 | 0,5 | 08.27 | ||
0,5 | 13.51 | ОП ДРУЖБА | 16 | 0,5 | 08.24 | ||
0,5 | 13.53 | ОП СМЕНА | 18 | 0,5 | 08.21 | ||
0,5 | 13.56 | ОП ГОЛУБАЯ ДАЧА | 19 | 0,5 | 08.18 | ||
14.04 | 1 | 14.05 | РАЗД. ВОДОПАДНЫЙ | 20 | 08.11 | 4 | 08.15 |
0,5 | 14.08 | ОП АШЕ | 23 | 0,5 | 08.06 | ||
0,5* | ОП МАМЕДОВА ЩЕЛЬ* | 25 | 0,5* | ||||
14.18 | 1 | 14.19 | ЛАЗАРЕВСКАЯ | 29 | 07.50 | 8 | 07.58 |
0,5 | 14.26 | ОП СОЛОНИКИ | 34 | 0,5 | 07.38 | ||
0,5 | 14.39 | ОП ВОЛКОНСКАЯ | 37 | 0,5 | 07.34 | ||
0,5 | 14.32 | ОП ВВС | 38 | 0,5 | 07.32 | ||
14.39 | 3 | 14.42 | ЧЕМИТОКВАДЖЕ | 40 | 07.28 | 1 | 07.29 |
0,5 | 14.50 | ОП ГОЛОВИНКА | 46 | 0,5 | 07.16 | ||
0,5 | 14.53 | ОП ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ | 48 | 0,5 | 07.13 | ||
15.02 | 1 | 15.03 | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ | 52 | 07.04 | 5 | 07.09 |
0,5 | 15.06 | О П СОВХОЗ | 55 | 0,5 | 06.56 | ||
0,5 | 15.10 | ОП ВАРДАНЕ | 58 | 0,5 | 06.52 | ||
0,5 | 15.14 | ОП ЛЕСНАЯ | 60 | 0,5 | 06.48 | ||
15.22 | 1 | 15.23 | ЛОО | 62 | 06.39 | 6 | 06.45 |
0,5 | 15.26 | ОП ГОРНЫЙ ВОЗДУХ | 63 | 0,5 | 06.32 | ||
0,5 | 15.30 | ОП УЧ-ДЕРЕ | 66 | 0,5 | 06.28 | ||
15.36 | 1 | 15.37 | ДАГОМЫС | 67 | 06.21 | 5 | 06.26 |
0,5 | 15.41 | ОП 73 КМ | 69 | 0,5 | 06.10 | ||
0,5 | 15.44 | ОП МАМАЙКА | 74 | 0,5 | 06.08 | ||
15.56 | 4 | 16.00 | СОЧИ | 80 | 05.52 | 10 | 06.02 |
— | ОП СТАДИОН | 84 | — | ||||
16.13 | 1 | 16.14 | МАЦЕСТА | 88 | 05.36 | 4 | 05.40 |
16.25 | 3 | 16.28 | ХОСТА | 95 | 05.24 | 1 | 05.25 |
— | ОП КУДЕПСТА | 96 | — | ||||
0,5 | 16.36 | ОП ИЗВЕСТИЯ | 99 | 0,5 | 05.13 | ||
16.45 | АДЛЕР | 103 | 05.10 | ||||
ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО | ||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: ЗНАЧОК «ЗВЕЗДОЧКА» (*) ОЗНАЧАЕТ — ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ ИЛИ ПРИ НАЛИЧИИ ПАССАЖИРОВ НА ПЛАТФОРМЕ. | |||||||
ОП — ОСТАНОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА. | |||||||
** . ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОЯНКА БЕЗ ПРАВА ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ ПАССАЖИРОВ |