Сочи продолжает активное участие в федеральной программе добровольной сертификации пляжей. Проект реализуется Минэкономразвития России и устанавливает единые стандарты качества для пляжного отдыха по всей стране.

В 2025 году 51 сочинская пляжная территория получила высшую категорию — «синий флаг». Годом ранее таких объектов было 42. Экспертные заключения выдает комиссия, аккредитованная министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Программа классификации пляжей в России начала действовать в 2020 году. Она заменила международный «Голубой флаг» и распространилась на все водоемы страны — морские, речные и озерные. Объекты получают одну из четырёх категорий:
Желтый флаг — базовая инфраструктура: спасатели, туалеты, кабинки.
Зеленый флаг — добавлены медпункты, парковки, зоны для детей.
Синий флаг — высшая категория: доступность для маломобильных, зоны аттракционов, улучшенные сервисы.
Черный флаг — категория не определена.

Лучшие пляжи Сочи 2025
Из 73 пляжей, проходивших сертификацию, 51 получил «синий флаг», четыре — «зеленый», пять — «желтый». Один отмечен «черным флагом». По некоторым территориям статус приостановлен.
К началу купального сезона, который стартовал 1 июня, все пляжи прошли проверку качества воды. На их территории работает 2112 видеокамер, из них 486 подключены к системе «Безопасный город».
Начало курортного сезона в Сочи в цифрах: туристы, пляжи, номерной фонд
Дополнительно в Сочи запущена онлайн-система бронирования пляжных услуг. Посетители смогут в режиме реального времени видеть доступные зоны, выбирать сервисы, бронировать и оплачивать с помощью банковских систем.
В целях безопасности в местах, не предназначенных для купания, установлены 218 предупреждающих знаков. Летний туристический сезон в Сочи обслуживают около 2400 объектов размещения с номерным фондом в 73 тысячи. Работают более 2000 точек общепита, в которых заняты около 15 тысяч сотрудников. В городе доступны 165 культурных и развлекательных объектов показа.
Синий, зеленый, желтый: адреса лучших пляжей Сочи
Название | Адрес | Статус | Флаг | |
1 | Лечебный пляж | г. Сочи, ул. Виноградная, (кадастровый номер 23:49:0203028:1007) | действует | Синий флаг |
2 | пляж «Лазурь» ООО «УК «Сочи по Плану» | г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения 100 | действует | Синий флаг |
3 | Пляж Оздоровительного комплекса «Дивный» | г. Сочи, ул. Лучезарная, 16 | действует | Синий флаг |
4 | Лечебный пляж | г. Сочи, ул. Калинина, 1 | действует | Синий флаг |
5 | Пляж «Камелия» | г. Сочи, Курортный проспект, 89 | действует | Синий флаг |
6 | Пляж АО «Сочи-Парк» ГК «Богатырь» | г. Сочи, Адлерский район, береговая зона Имеретинской низменности в междуречье рек Мзымта и Псоу от ПК 34+00 до ПК 37+54 | действует | Синий флаг |
7 | Лечебный пляж Оздоровительного центра «Санаторий «Юг» | г. Сочи, ул. Сибирская, 6 | действует | Синий флаг |
8 | Пляжная территория ФГБУ «Юг Спорт» | г. Сочи, в районе Курортного проспекта (земельные участки с кадастровыми номерами: 23:49:0302025:1022, 23:49:0302025:1025) | действует | Синий флаг |
9 | Пляж Курортного комплекса «Radisson Collection Paradise Резорт и СПА, Сочи» | г. Сочи, береговая зона Имеретинской низменности в междуречье рек Мзымта и Псоу (от ПК 47+89 до ПК 51+09) | действует | Синий флаг |
10 | Лечебный пляж «Спутник» | г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе, 17/1 | действует | Синий флаг |
11 | Пляж «Лазаревский-2» | г. Сочи, п. Лазаревское (кадастровый номер 23:49:0000000:1932) | действует | Синий флаг |
12 | Лечебный пляж Санатория «Зеленая роща» | г. Сочи, Курортный проспект, 120 | действует | Синий флаг |
13 | Пляж «Приморский» | г. Сочи, Центральный район, (кадастровый номер 23:49:0204028:100) | действует | Синий флаг |
14 | Пляж «Приморский-1» | г. Сочи, Центральный район, ул. Соколова, 1 | действует | Синий флаг |
15 | Пляж «Лазаревский-1» | г. Сочи, п. Лазаревское (кадастровый номер 23:49:0000000:645) | действует | Синий флаг |
16 | Пляж «Санатория «Магадан» | г. Сочи, ул. Декабристов, 161 | действует | Синий флаг |
17 | Пляж «Огонёк-2» | г. Сочи, ул. Просвещения, 110 | действует | Синий флаг |
18 | Пляж «Огонёк-3» | г. Сочи, ул. Просвещения, 116 | действует | Синий флаг |
19 | Пляж гостиничного комплекса «Жемчужина» Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Жемчужина» | г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3 | действует | Синий флаг |
20 | Пляж «Солнечный» | г. Сочи, ул. Черноморская, к/н 23:49:0302010:1001 | действует | Синий флаг |
21 | Лечебный пляж Санаторного комплекса «ЛУЧАНО ХОТЕЛ ЭНД СПА СОЧИ» («LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI») | г. Сочи, ул. Я. Фабрициуса | действует | Синий флаг |
22 | Лечебный пляж Оздоровительного объединения «Южный» Центрального банка Российской Федерации | г. Сочи, ул. Ленина, 231/3 | действует | Синий флаг |
23 | Пляж «Ривьера-2» ООО «Второе море» | г. Сочи, переулок Ривьерский | действует | Синий флаг |
24 | Пляж «Ривьера» ООО «ВТОРОЕ МОРЕ» | г. Сочи, Центральный район, ул. Егорова, б/н | действует | Синий флаг |
25 | Пляж «Море-2» Индивидуальный предприниматель Вольных Александр Владимирович | г. Сочи, п. Лазаревское (кадастровый номер 23:49:0109009:1079; 23:49:0000000:1928) | действует | Синий флаг |
26 | Пляж «Дельфин» Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОС» | г. Сочи, п. Лазаревское | действует | Синий флаг |
27 | Пляж «В районе турбазы «Чайка» Общество с ограниченной ответственностью «Морская звезда» | г. Сочи, п. Лазаревское (кадастровый номер 23:49:0000000:848; 23:49:0110001:1036) | действует | Синий флаг |
28 | Пляж «Море» Индивидуальный предприниматель Вольных Александр Владимирович | г. Сочи, п. Лазаревское (кадастровый номер 23:49:0109008:1106; 23:49:0109009:1079) | действует | Синий флаг |
29 | Пляж «Светлячок» ИП Начарьян Дмитрий Георгиевич | г. Сочи, пляж «Светлячок» (кадастровый номер 23:49:0203028:6) | действует | Синий флаг |
30 | Пляж «Сочи Парк Отель» | ф.т. Сириус, пгт. Сириус, береговая зона Имеретинской низменности в междуречье рек Мзымта и Псоу (от ПК 38+74 до ПК 42+54) | действует | Синий флаг |
31 | Пляж «Жемчужина-Сочи» | Сочи, Адлерский район, Бестужева, 1, 1, пляж в устье реки Мзымта | действует | Синий флаг |
32 | Лечебный пляж оздоровительно-гостиничного комплекса «Лазурная Отель и СПА» | г. Сочи, Курортный проспект, 103 | действует | Синий флаг |
33 | ПЛЯЖ АО САНАТОРИЙ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» | Российская Федерация, г. Сочи, Курортный проспект, 86 | действует | Синий флаг |
34 | Пляж санатория «Ивушка» АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» | г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо | действует | Синий флаг |
35 | Пляж «Чайка Детский» ИП Торосян Г. А. | г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения | действует | Синий флаг |
36 | Пляж «Цирк» ООО «Детская патриотическая спортивная база «Черномор» | г. Сочи, ул. Черноморская, 13 Г | действует | Синий флаг |
37 | Пляж НАО «Красная поляна» НАО «Красная Поляна» | Адлерский район, г. Сочи, береговая зона Имеретинской низменности в междуречье рек Мзымта и Псоу, протяженностью 112 м (от ПК 56+92 до ПК 58+04) | действует | Синий флаг |
38 | Пляж «Чайка-1» ООО «СОЧИ-КУРОРТ-СЕРВИС» | г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения | действует | Синий флаг |
39 | Лечебный пляж «Актер» Акционерное общество Санаторий «Актер» | г. Сочи, Курортный проспект, 105 «А» | действует | Синий флаг |
40 | Пляж им. Мориса Тореза | г. Сочи, Центральный внутригородской район, «Пляж Мориса Тореза», ул. Приморская | действует | Синий флаг |
41 | Пляж «ОДИССЕЯ» ООО «ОДИССЕЯ» | г. Сочи, п. Лазаревское, Сочинское шоссе, 8/3 | действует | Синий флаг |
42 | Пляж «Автомобилист» Филиала ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества — Санаторий «Автомобилист» | г. Сочи, Сухумское шоссе, 31 | действует | Синий флаг |
43 | пляж пгт. Дагомыс ИП Напсо Р.А. | г. Сочи, ул. Балтийская, 1 | действует | Синий флаг |
44 | Пляж «Взморье» ИП Хостарян М. А. | г. Сочи, Лазаревский район, ул. Речная 2 | действует | Синий флаг |
45 | Пляж «Приморский – 2» ООО «Морская звезда» | г. Сочи, Приморская набережная | действует | Синий флаг |
46 | Пляжный комплекс «Звездный» АО «Отель «Звездный» | г. Сочи, пер. Ривьерский, 2 | действует | Синий флаг |
47 | Пляж санатория «Заполярье» ООО «Санаторий «Заполярье» | г. Сочи, ул. Пирогова, д.10 | действует | Синий флаг |
48 | Пляж «Маяк» | г. Сочи, Центральный район, ул. Приморская 3/7 | действует | Синий флаг |
49 | Пляж «Чайка-2» ООО «СОЧИ-КУРОРТ-СЕРВИС» | г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения | действует | Синий флаг |
50 | Пляж «Огонёк-1» ИП Варданян В. Э. | г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения 100 | действует | Синий флаг |
51 | Пляж «Лучезарный» ООО «Сервис Лучезарный» | ): 354207, г. Сочи, ул. Лучезарная, 1 | действует | Синий флаг |
52 | Пляж пансионата МГУ «Буревестник» МГУ им. М.В. Ломоносова | г. Сочи, ул. Майкопская, 2 | действует | Зеленый флаг |
53 | Лечебный пляж «Знание» ООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание» | г. Сочи, ул. Просвещения, 139 | действует | Зеленый флаг |
54 | Пляж «Кавказ» ПЧЛОУ «Санаторий «Кавказ» | г. Сочи, Хостинский район, ул. Железнодорожная, 14 | действует | Зеленый флаг |
55 | Детский лечебный пляж «Семашко» | г. Сочи, ул. Семашко, 17 А | действует | Зеленый флаг |
56 | Пляж детского санаторно-оздоровительного лагеря «Морская волна» | Туапсинский район, с. Лермонтово, автодорога М-27 «Джубга-Сочи», км. 9+690 метров справа | действует | Желтый флаг |
57 | Пляж автокемпинга «Морская волна» Индивидуального предпринимателя Молчанова Дмитрия Викторовича | Туапсинский район, село Лермонтово, автодорога М-27 «Джубга-Сочи», км. 9+690 метров справа | действует | Желтый флаг |
58 | Пляж «Дельфин-2» АО «АДЛЕРКУРОРТ» | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 219 | действует | Желтый флаг |
59 | Пляж Пансионата «Бургас» АО «Пансионат «Бургас» | г. Сочи, ул. Ленина, д. 233 | действует | Желтый флаг |
60 | Пляж «Коралл» АО «АДЛЕРКУРОРТ» | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 219 | действует | Желтый флаг |
61 | Пляж «АкваЛоо» | г. Сочи, п. Горный воздух | действует | Черный флаг |
Летний сезон стартовал: в Сириусе открылись 14 официальных пляжей
Пляжи с другим статусом (приостановлен, недействует и др.) | |||
Название | Адрес | Статус | |
1 | Пляж ГК «Богатырь» АО «Сочи-Парк» | г. Сочи, Адлерский р-н, Олимпийский проспект, 21, Имеретинская бухта, квартал Д, участок 318, береговая зона Имеретинской низменности в междуречье рек Мзымта и Псоу | приостановлен |
2 | Пляж «Чайка» идивидуального предпринимателя Нерсесяна Акопа Партетовича | г. Сочи, п. Лазаревское, в районе турбазы «Чайка» | приостановлен |
3 | Лечебный пляж «Знание» Общества с ограниченной ответственностью «Санаторно-курортный комплекс «Знание» | г. Сочи, ул. Просвещения, 139 | приостановлен |
4 | Пляж «У санатория Лазаревское» АО «Санаторий «Лазаревское» | г. Сочи, ул. Сочинское шоссе, 6 | приостановлен |
5 | Лечебный пляж «Семашко» ФГБУ ДДС им Н.А. Семашко Минздрава России | г. Сочи, ул. Семашко, 17а | приостановлен |
6 | Пляж лечебный пансионата «Эдем» Акционерное общество «Курортная поликлиника № 1» | г. Сочи, ул. Черноморская, 14 | приостановлен |
7 | Пляж Санатория «Октябрьский» Филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» | г. Сочи, ул. Плеханова, 42 | приостановлен |
8 | Пляж «Колос» ООО «Луч» | г. Сочи, Лазаревский район,ул. Сочинское шоссе | приостановлен |
9 | Лечебный пляж Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий Работников органов прокуратуры Российской Федерации «Электроника» | Краснодарский край г. Сочи, Новороссийское шоссе, д.5 | приостановлен |
10 | Пляж «Ривьера» ИП Багдасарян Арутюн Гамлетович | г. Сочи, ул. Егорова 2 | приостановлен |
11 | Пляж «Маяк» ООО «ВТОРОЕ МОРЕ» | г. Сочи, ул.Приморская 3/7 | приостановлен |
12 | Лечебный пляж Акционерного общества «Санаторий «Белые ночи» | г. Сочи, ул. Семашко, 37а | приостановлен |