Общество с ограниченной ответственностью «Медиахолдинг «Макс Медиа групп» уведомляет о готовности изготовить и разместить агитационные материалы на телевизионном канале «Сочи24», в социальных сетях телеканала — кандидатам и политическим партиям, принимающим участие в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, назначенных на период 17-19 сентября 2021 года и в соответствии с пунктом 1.1. статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; публикует сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ по изготовлению/размещению вышеуказанных материалов.
Стоимость изготовления, размещения роликов на телевизионном канале «Сочи24» (НДС не предусмотрен) | ||
время выхода | Вид работ | Стоимость, руб. |
Изготовление агитационного ролика. Хр. до 60 секунд | 25 000 | |
08:00-17:59 | Размещение ролика на ТВ канале Сочи 24. 1 секунда | 50 |
18.00-24.00 | Размещение ролика на ТВ канале Сочи 24. 1 секунда | 100 |
Программа | Количество и время выхода | Стоимость, руб. |
Программа Время новостей Сочи | 12 выходов в день (каждые 2 часа) Хронометраж сюжета 90 секунд | 30 000 |
Программа Подробно (интервью) | 6 выходов в день Хронометраж 15 мин. 12 выходов анонса (по 2 минуты) в программе «Время Новостей Сочи». Размещение программы на портале https://sochi24.tv | 25 000 |
Рубрика Лица города | 6 выходов в день Хронометраж 15 мин. 12 выходов анонса (по 2 минуты) в программе «Время Новостей Сочи». Размещение программы на портале https://sochi24.tv | 30 000 |
Наименование телеканала | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Сочи 24 | Бегущая строка за 1 слово | 50 |
Стоимость изготовления, размещения предвыборных агитационных материалов в социальных сетях телеканала | |
Вид | Стоимость, руб. |
Пост в 7 соц. сетях 1 день | 15 000 |
Сторис в 5 соц. сетях (1 день) | 5500 |